| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-08 | 22:38 | 22:44 | 5 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-10-07 | 22:14 | 22:23 | 9 ¤ÀÄÁ |
3 | 2024-10-05 | 22:32 | 22:43 | 11 ¤ÀÄÁ |
4 | 22:11 | 22:13 | 2 ¤ÀÄÁ | |
5 | 2024-10-04 | 20:10 | 20:45 | 34 ¤ÀÄÁ |
6 | 19:25 | 20:01 | 37 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-10-03 | 19:39 | 21:12 | 93 ¤ÀÄÁ |
8 | 16:29 | 16:57 | 28 ¤ÀÄÁ | |
9 | 15:40 | 16:03 | 23 ¤ÀÄÁ | |
10 | 14:54 | 15:38 | 44 ¤ÀÄÁ | |
11 | 12:48 | 13:26 | 37 ¤ÀÄÁ | |
12 | 12:32 | 12:45 | 13 ¤ÀÄÁ | |
13 | 10:59 | 11:48 | 49 ¤ÀÄÁ | |
14 | 00:00 | 00:22 | 22 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-10-02 | 22:14 | 23:59 | 105 ¤ÀÄÁ |
16 | 20:58 | 21:49 | 52 ¤ÀÄÁ | |
17 | 2024-10-01 | 22:09 | 23:03 | 54 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 337091.gry113.com ALL RIGHTS RESERVED. |