| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 00:12 | 02:53 | 160 分鐘 |
2 | 00:01 | 00:05 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
4 | 22:54 | 23:53 | 59 分鐘 | |
5 | 22:35 | 22:52 | 17 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 20:53 | 22:39 | 106 分鐘 |
7 | 03:27 | 04:48 | 81 分鐘 | |
8 | 00:22 | 02:43 | 141 分鐘 | |
9 | 00:03 | 00:16 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 23:49 | 23:58 | 9 分鐘 |
11 | 21:54 | 23:22 | 88 分鐘 | |
12 | 20:56 | 21:50 | 54 分鐘 | |
13 | 20:48 | 20:49 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 01:53 | 03:45 | 112 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:51 | 110 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 23:37 | 23:52 | 16 分鐘 |
17 | 23:26 | 23:27 | 1 分鐘 | |
18 | 23:12 | 23:12 | 0 分鐘 | |
19 | 23:06 | 23:07 | 1 分鐘 | |
20 | 22:36 | 22:52 | 16 分鐘 | |
21 | 21:42 | 22:33 | 51 分鐘 | |
22 | 20:51 | 21:32 | 42 分鐘 | |
23 | 2024-10-02 | 22:31 | 22:39 | 8 分鐘 |
24 | 21:56 | 22:29 | 33 分鐘 | |
25 | 21:21 | 21:53 | 32 分鐘 | |
26 | 21:00 | 21:17 | 17 分鐘 | |
27 | 20:50 | 20:57 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 337091.gry113.com ALL RIGHTS RESERVED. |