| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
3 | 16:24 | 17:05 | 41 分鐘 | |
4 | 16:03 | 16:23 | 20 分鐘 | |
5 | 14:46 | 15:05 | 20 分鐘 | |
6 | 11:22 | 11:42 | 19 分鐘 | |
7 | 08:59 | 09:20 | 20 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 21:05 | 21:36 | 30 分鐘 |
9 | 2024-10-07 | 22:35 | 23:34 | 59 分鐘 |
10 | 22:03 | 22:33 | 30 分鐘 | |
11 | 17:41 | 17:55 | 14 分鐘 | |
12 | 17:07 | 17:33 | 26 分鐘 | |
13 | 14:32 | 14:47 | 15 分鐘 | |
14 | 13:35 | 14:28 | 52 分鐘 | |
15 | 09:13 | 12:29 | 196 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 00:15 | 01:31 | 77 分鐘 |
17 | 2024-10-04 | 16:23 | 17:03 | 41 分鐘 |
18 | 10:00 | 14:58 | 298 分鐘 | |
19 | 2024-10-03 | 21:44 | 22:55 | 71 分鐘 |
20 | 01:26 | 02:32 | 66 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
22 | 2024-10-02 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
23 | 21:03 | 21:19 | 16 分鐘 | |
24 | 00:14 | 00:33 | 19 分鐘 | |
25 | 2024-10-01 | 20:56 | 21:28 | 32 分鐘 |
26 | 11:29 | 12:35 | 67 分鐘 | |
27 | 10:52 | 11:00 | 8 分鐘 | |
28 | 10:13 | 10:41 | 28 分鐘 | |
29 | 09:50 | 10:06 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 337091.gry113.com ALL RIGHTS RESERVED. |