| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-02 | 21:30 | 21:53 | 24 分鐘 |
2 | 20:57 | 21:24 | 27 分鐘 | |
3 | 19:34 | 20:14 | 40 分鐘 | |
4 | 18:49 | 19:32 | 43 分鐘 | |
5 | 18:15 | 18:45 | 30 分鐘 | |
6 | 17:22 | 18:14 | 52 分鐘 | |
7 | 2024-10-01 | 22:28 | 22:42 | 15 分鐘 |
8 | 21:45 | 22:24 | 39 分鐘 | |
9 | 21:25 | 21:33 | 8 分鐘 | |
10 | 21:11 | 21:11 | 0 分鐘 | |
11 | 20:49 | 21:09 | 20 分鐘 | |
12 | 20:30 | 20:40 | 10 分鐘 | |
13 | 18:49 | 19:40 | 50 分鐘 | |
14 | 18:26 | 18:43 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 337091.gry113.com ALL RIGHTS RESERVED. |